Archiv
Nach längerer Unterbrechung gibt es seit der Saison 1989/90 wieder eine 2. Männermannschaft. Sie spielt seit dieser Zeit ununterbrochen in der 2. Kreisklasse. Die beste Platzierung konnte in der Saison 2010/2011 mit dem 4. Platz erreicht werden. In diesem Bereich finden Sie Links zu den vergangenen Spielzeiten bzw. detaillierte Informationen.
Saison 2010/11 – 2. Kreisklasse
Saison 2009/10 – 2. Kreisklasse
Saison 2008/09 – 2. Kreisklasse
Saison 2007/08 – 2. Kreisklasse
Saison 2006/07 – 2. Kreisklasse
Saison 2005/06 – 2. Kreisklasse
Saison 2004/05 – 2. Kreisklasse
Saison 2003/04 – 2. Kreisklasse
Vorjahre
Saison | Klasse | Punkte | Tore | Platz | Bester Torschütze
2002/03 | 2. Kreisklasse | 16 | 32:81 | 13. | Sven Becker (6)
2001/02 | 2. Kreisklasse | 26 | 46:50 | 5. | Dirk Neuschulz (13)
2000/01 | 2. Kreisklasse | 32 | 64:70 | 9. | Mario Linnert (8)
1999/00 | 2. Kreisklasse | 28 | 46:80 | 8. | Wolfgang Weiß (8)
1998/99 | 2. Kreisklasse | 40 | 58:53 | 6. | Michael Braun (8)
1997/98 | 2. Kreisklasse | 54 | 73:43 | 7. | Wolfgang Weiß (9)
1996/97 | 2. Kreisklasse | 33 | 51:53 | 10. | Michael Braun (10)
1995/96 | 2. Kreisklasse | 31 | 36:55 | 12. | Sandro Fehse (10)
1994/95 | 2. Kreisklasse | 15:33 | 36:55 | 10. | Jens Tetzlaff (7)
1993/94 | 2. Kreisklasse | 11:33 | 30:64 | 10. | Peter Nöldge (9)
1992/93 | 2. Kreisklasse | 12:32 | 21:55 | 11. | Michael Braun (4)
1991/92 | 2. Kreisklasse | 15:29 | 29:58 | 9. | Fred Ziemann (10)

